Die+wichtigsten+Zahlen+auf+einen+Blick+
| Jahreszahlen (in 1000 Franken) |
2011 |
2010 |
| Bilanz: | ||
| Bilanzsumme | 1'044'102 | 952'884 |
| Eigene Mittel (nach Gewinnvert.) | 77'520 | 73'954 |
| Ausleihungen an Kunden | 942'693 | 860'670 |
| Kundengelder | 717'233 | 650'433 |
| Finanzanlagen | 24'368 | 29'801 |
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 182'200 | 155'000 |
| Erfolgsrechnung: | ||
| Bruttogewinn | 7'428 | 7'823 |
| Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 12'368 | 12'879 |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsbereich | 2'394 | 2'625 |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 462 | 765 |
| Übriger ordentlicher Erfolg | 1'253 | 1'435 |
| Personalaufwand | 5'747 | 6'685 |
| Sachaufwand | 3'302 | 3'196 |
| Jahresgewinn | 3'056 | 3'017 |
| Kennzahlen: | ||
| Ausgewiesene Reserven (nach Gewinnverteilung) | 73'694 | 70'179 |
| Genossenschaftskapital | 3'826 | 3'775 |
| Dividende (Antrag) | 9% | 9% |
| Genossenschafter | 925 | 884 |
| Geschäftsstellen | 4 | 4 |
| Personalbestand | 35.1 | 37.60 |
| Kundengelder in % der Kundenausleihungen | 76.08% | 75.57% |
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 7.42% | 7.76% |
| Bruttozinsmarge | 1.24% | 1.39% |
| Geschäftsaufwand/Ertrag aus Bankgeschäft (Cost/Income Ratio) | 54.92% | 55.81% |
| Produktivität je Mitarbeiter | ||
| - Betriebsertrag | 441 | 476 |
| - Geschäftsaufwand | 242 | 266 |
| Eigenkapitalrendite | 5.09% | 5.29% |
