Unsere Zinssätze
| Kontoarten | Unverbindliche Angaben |
| Geschäftskonto / Kontokorrentkonto | 0.125 % |
| Fremdwährungskonto | 0.500 % EUR (alle anderen Währungen 0 %) |
| Privatkonto | 0.125 % (0.25 % über Fr. 20'000.00) |
| Seniorenkonto | 0.125 % |
| Jugendkonto | 0.750 % (0.25 % über Fr. 10'000.00) |
| TopSpar | 0.750 % (0.375 % über Fr. 250'000.00) |
| Privatsparkonto | 0.375 % |
| Seniorensparkonto | 0.500 % |
| Jugendsparkonto | 1.250 % (0.50 % über Fr. 10'000.00) |
| Anlagesparkonto | 0.625 % |
| Festgeldkonto | auf Anfrage |
| Säule 3a Rendita | 1.750 % |
| Freizügigkeitskonto 2. Säule | 1.500 % |
| Unverbindliche Richtsätze | |||||||||||||||||||
| Baukredit | 2.500 % zuzüglich Kommission (Neugeschäft) | ||||||||||||||||||
| Hypothek variabel | 2.500 % * *(bis 65 % Belehnung) |
||||||||||||||||||
| Festhypotheken |
|
||||||||||||||||||
| Liborhypothek | Konditionen auf Anfrage | ||||||||||||||||||
| Starthypothek | Konditionen auf Anfrage | ||||||||||||||||||
| Minergie: Vergünstigung um 0.25 % für den Gesamtbetrag der Hypothek, anwendbar auf alle Hypothekenmodelle während maximal 5 Jahren. | |||||||||||||||||||
| Darlehen | 3.500 % - 6 % | ||||||||||||||||||
| Betriebskredit | 5.500 % - 7 % zuzüglich Kommission | ||||||||||||||||||
| Kredite mit kuranter Deckung | 4 % - 6 % zuzüglich Kommission | ||||||||||||||||||
| Unsere Kassenobligationen | |
| 2 Jahre | 0.750 % |
| 3 Jahre | 1.000 % |
| 4 Jahre | 1.125 % |
| 5 Jahre | 1.375 % |
| 6 Jahre | 1.625 % |
| 7 Jahre | 1.750 % |
| 8 Jahre | 2.000 % |
| Kombination 2/8 Jahre | 1.925 % |
| Kombination 4/8 Jahre | 2.050 % |
| Kombination 4/6/8 Jahre | 2.100 % |
