Über die Bankwerker
Über uns
Standorte & Öffnungszeiten
Philosophie
Neubau Hauptsitz
Markenauftritt
Kennzahlen
Organisation
Die Bankwerker
Kontakt
Jobs & Karriere
Sponsoring
Marktradar
Statuten
Geschäftsbericht
Geschäftsbedingungen
Regulatorisches
Rechtliche Hinweise
Impressum
Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick
| Jahreszahlen (in 1000 Franken) | 2023 | 2022 |
| Bilanz: | ||
| Bilanzsumme | 1 349 415 | 1 339 973 |
| Eigene Mittel (nach Gewinnverwendung) | 130 752 | 124 556 |
| Ausleihungen an Kunden | 1 136 259 | 1 089 884 |
| Kundengelder | 955 004 | 984 392 |
| Finanzanlagen | 51 378 | 51 574 |
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 215 500 | 181 800 |
| Erfolgsrechnung: | ||
| Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 16 165 | 12 380 |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 2 627 | 2 417 |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 593 | 602 |
| übriger ordentlicher Erfolg | 1 976 | 2 245 |
| Personalaufwand | 7 865 | 6 965 |
| Sachaufwand | 5 303 | 4 519 |
| Geschäftserfolg | 5 687 | 4 693 |
| Jahresgewinn | 3 497 | 2 975 |
| Kennzahlen: | ||
| ausgewiesene Reserven (nach Gewinnverwendung) | 127 307 | 121 015 |
| Genossenschaftskapital | 3 445 | 3 541 |
| Dividende in % | 9,00 | 9,00 |
| Genossenschafter | 989 | 1 002 |
| Geschäftsstellen | 4 | 4 |
| Personalbestand | 49,30 | 43,50 |
| Kundengelder in % der Kundenausleihungen | 84,05 | 90,32 |
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 9,69 | 9,30 |
| Bruttozinsmarge in % | 1,20 | 0,92 |
| Geschäftsaufwand/Ertrag aus Bankgeschäft (Cost/Income Ratio) 1 | 61,65 | 65,09 |
| Produktivität je Mitarbeiter 1 | ||
| Geschäftserfolg | 122,56 | 111,08 |
| Geschäftsaufwand | 283,79 | 271,81 |
| Eigenkapitalrendite in % 2 | 3,52 | 2,68 |
Die Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit den Eigenmitteln und der Liquidität finden Sie hier.
1 Geschäftsaufwand/(Brutto-Erfolg Zinsengeschäft + Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft + Erfolg aus dem Handelsgeschäft + übriger ordentlicher Erfolg)
2 Jahresgewinn + Veränderung der Reserven für allg. Bankrisiken/durchschnittlich ausgewiesenes Eigenkapital