Über die Bankwerker
Über uns
Standorte & Öffnungszeiten
Philosophie
Neubau Hauptsitz
Markenauftritt
Kennzahlen
Organisation
Die Bankwerker
Kontakt
Jobs & Karriere
Sponsoring
Marktradar
Statuten
Geschäftsbericht
Geschäftsbedingungen
Regulatorisches
Rechtliche Hinweise
Impressum
Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick
| Jahreszahlen (in 1000 Franken) | 2024 | 2023 |
| Bilanz: | ||
| Bilanzsumme | 1 392 574 | 1 349 415 |
| Eigene Mittel (nach Gewinnverwendung) | 134 750 | 130 752 |
| Ausleihungen an Kunden | 1 167 804 | 1 136 259 |
| Kundengelder | 932 146 | 955 004 |
| Finanzanlagen | 52 013 | 51 378 |
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 279 400 | 215 500 |
| Erfolgsrechnung: | ||
| Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 13 434 | 16 165 |
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 2 951 | 2 627 |
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 622 | 593 |
| übriger ordentlicher Erfolg | 2 170 | 1 976 |
| Personalaufwand | 7 972 | 7 865 |
| Sachaufwand | 5 400 | 5 303 |
| Geschäftserfolg | 3 304 | 5 687 |
| Jahresgewinn | 2 198 | 3 497 |
| Kennzahlen: | ||
| ausgewiesene Reserven (nach Gewinnverwendung) | 131 300 | 127 307 |
| Genossenschaftskapital | 3 450 | 3 445 |
| Dividende in % | 9,00 | 9,00 |
| Genossenschafter | 1000 | 989 |
| Geschäftsstellen | 4 | 4 |
| Personalbestand | 46,40 | 49,30 |
| Kundengelder in % der Kundenausleihungen | 79,82 | 84,05 |
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 9,68 | 9,69 |
| Bruttozinsmarge in % | 0,98 | 1,20 |
| Geschäftsaufwand/Ertrag aus Bankgeschäft (Cost/Income Ratio) 1 | 69,73 | 61,65 |
| Produktivität je Mitarbeiter 1 | ||
| Geschäftserfolg | 69,05 | 122,56 |
| Geschäftsaufwand | 279,46 | 283,79 |
| Eigenkapitalrendite in % 2 | 1,66 | 3,52 |
Die Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit den Eigenmitteln und der Liquidität finden Sie hier.
1 Geschäftsaufwand/(Brutto-Erfolg Zinsengeschäft + Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft + Erfolg aus dem Handelsgeschäft + übriger ordentlicher Erfolg)
2 Jahresgewinn + Veränderung der Reserven für allg. Bankrisiken/durchschnittlich ausgewiesenes Eigenkapital